Last updated:
Best Hyperliquid app: compare 120 Hyperliquid frontends (2026)
A Hyperliquid app is a wallet, trading terminal, Telegram bot or mobile app that places orders on Hyperliquid for you. This directory compares every named Hyperliquid frontend we track by category, trading activity and the builder fee it earns, so you can see which apps people actually use.
Each app earns a builder fee on top of Hyperliquid's own fee. The table shows the average realised rate for the last 30 days. Fee tiers are explained on the Hyperliquid fees page.
As of 2026-10-22, our data lists 120 named Hyperliquid frontends. Together they earned $10.17M in builder fees over the last 30 days and report 881,009 users (users who use several apps are counted once per app).
Builder metrics: flowscan builder leaderboard, snapshot 2026-10-22. Homepage facts checked 2026-10-19. See the methodology.
Browse by category
- Trading terminals21 apps · $1.03M builder revenue, 30d
- Telegram bots3 apps · $9.9k builder revenue, 30d
- Copy-trading apps8 apps · $2.04M builder revenue, 30d
- Mobile apps18 apps · $658k builder revenue, 30d
- AI trading9 apps · $27.7k builder revenue, 30d
- Wallets16 apps · $5.53M builder revenue, 30d
All Hyperliquid apps compared
Sorted by 30-day builder revenue. Click a column header to re-sort, or filter by category. Effective fee is revenue divided by volume: an average realised rate, not the fee each user is charged. “—” means no volume in the period. 45 apps have a detail page.
| App | Category | 30d revenue | 30d volume | Users | Effective fee, 30d (bps) | Mobile app | Markets | Max leverage | Copy trading | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trust Wallet ↗ | Wallets | $1.77M | $1.82B | 28,534 | 9.72 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| fomo ↗ | Copy trading | $1.53M | $3.42B | 51,681 | 4.49 | Not stated on homepage | Crypto | Not stated on homepage | Yes | Details |
| Phantom ↗ | Wallets | $1.46M | $2.78B | 208,100 | 5.26 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Metamask ↗ | Wallets | $1.43M | $1.45B | 64,632 | 9.90 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| PocketUniverse ↗ | Other | $488k | $447.64M | 2,255 | 10.91 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| HyperDash ↗ | Trading terminals | $464k | $2.66B | 4,311 | 1.75 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Rabby ↗ | Wallets | $436k | $2.05B | 25,096 | 2.13 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Liquid ↗ | Mobile apps | $301k | $892.46M | 12,711 | 3.38 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices, Commodities | Varies by market | Not stated on homepage | Details |
| Invo | Copy trading | $287k | $819.30M | 90,494 | 3.50 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Yes | — |
| OneKey ↗ | Wallets | $226k | $395.77M | 2,759 | 5.71 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| CoinDCX ↗ | Other | $222k | $622.70M | 70,664 | 3.57 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| legend.trade ↗ | Copy trading | $187k | $340.19M | 5,743 | 5.49 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices, Commodities | Not stated on homepage | Yes | Details |
| Insilico ↗ | Trading terminals | $172k | $1.72B | 4,338 | 1.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Bitget Wallet ↗ | Wallets | $109k | $215.97M | 6,758 | 5.03 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Mass ↗ | Mobile apps | $85.5k | $152.02M | 1,416 | 5.63 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| NEAR Intents ↗ | Other | $84.4k | $120.59M | 1,537 | 7.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Metascalp ↗ | Trading terminals | $68.2k | $354.96M | 2,052 | 1.92 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Trasia ↗ | Mobile apps | $63.9k | $127.84M | 2,095 | 5.00 | Yes | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Tread.fi ↗ | Trading terminals | $61.6k | $581.40M | 5,211 | 1.06 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Moonbot ↗ | Trading terminals | $61.3k | $405.56M | 249 | 1.51 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Borsa | Trading terminals | $58.4k | $1.14B | 68 | 0.51 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| BasedApp ↗ | Mobile apps | $47.1k | $217.87M | 45,291 | 2.16 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| markets.xyz ↗ | Trading terminals | $43.0k | $125.06M | 2,342 | 3.44 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices, Commodities | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Pear Protocol ↗ | Trading terminals | $42.1k | $77.54M | 2,577 | 5.44 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Rainbow ↗ | Wallets | $38.8k | $77.66M | 5,388 | 5.00 | Yes | Crypto, Stocks & indices, Commodities | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Infinex ↗ | Mobile apps | $34.7k | $69.50M | 9,323 | 5.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Tria ↗ | Mobile apps | $32.8k | $95.26M | 3,623 | 3.45 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Axiom ↗ | Trading terminals | $32.1k | $321.13M | 41,169 | 1.00 | Not stated on homepage | Crypto | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Ult ↗ | Mobile apps | $30.8k | $61.50M | 623 | 5.00 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Dreamcash ↗ | Mobile apps | $28.4k | $68.28M | 12,256 | 4.16 | Yes | Not stated on homepage | Up to 40x | Not stated on homepage | Details |
| Markets | Other | $26.5k | $57.09M | 3,572 | 4.64 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| BullPen ↗ | Mobile apps | $24.7k | $89.16M | 3,346 | 2.77 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Dexly ↗ | Trading terminals | $24.1k | $48.20M | 686 | 5.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Blockchain ↗ merged | Wallets | $23.4k | $25.94M | 2,173 | 9.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| TopNod ↗ | Wallets | $21.6k | $86.52M | 513 | 2.50 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Wallet V ↗ | AI trading | $20.7k | $103.40M | 1,371 | 2.00 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices, Commodities | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| WunderTrading ↗ | Other | $16.7k | $47.95M | 1,777 | 3.48 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| ApexLiquid ↗ | Copy trading | $11.2k | $22.65M | 2,398 | 4.94 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Yes | Details |
| pvp.trade ↗ | Telegram bots | $9.9k | $27.31M | 29,934 | 3.63 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Dextrabot ↗ | Copy trading | $9.3k | $16.97M | 3,971 | 5.48 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Yes | Details |
| Atomic Wallet ↗ | Wallets | $9.3k | $9.28M | 1,027 | 10.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Sushiswap ↗ | Other | $7.5k | $12.43M | 127 | 6.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| HyperX ↗ | Copy trading | $7.1k | $13.80M | 2,069 | 5.13 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Yes | Details |
| Silhouette | Other | $6.9k | $49.21M | 23 | 1.40 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Senpi ↗ | AI trading | $6.1k | $14.33M | 10,684 | 4.28 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Owly | Other | $5.3k | $9.69M | 78 | 5.47 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| FOMO (2nd address) | Other | $4.4k | $7.63M | 1,210 | 5.78 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Dexari ↗ | Mobile apps | $4.3k | $8.20M | 3,977 | 5.20 | Yes | Not stated on homepage | Up to 40x | Not stated on homepage | Details |
| Nansen ↗ | Other | $3.0k | $7.59M | 1,558 | 3.97 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Quote ↗ | Other | $2.8k | $13.87M | 257 | 2.01 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| GemWallet ↗ | Wallets | $2.8k | $6.19M | 122 | 4.48 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| HyperBeat ↗ | Other | $2.3k | $9.13M | 697 | 2.50 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| SplashOS | Mobile apps | $2.3k | $15.70M | 189 | 1.45 | Yes | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| DefiApp ↗ | Mobile apps | $1.7k | $3.48M | 9,088 | 4.97 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Arena ↗ | Other | $1.3k | $1.40M | 490 | 9.01 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| CoinPilot | Copy trading | $1.2k | $2.43M | 3,784 | 5.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Yes | — |
| Flipsuite ↗ | Other | $875 | $875k | 53 | 10.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Origami ↗ | Other | $813 | $8.14M | 125 | 1.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Vooi ↗ | Trading terminals | $723 | $3.95M | 3,428 | 1.83 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Cwallet ↗ | Wallets | $689 | $4.38M | 1,234 | 1.57 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Sendai ↗ | AI trading | $488 | $976k | 37 | 5.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| moontrader ↗ | Trading terminals | $448 | $1.08M | 152 | 4.15 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Miracle ↗ | Mobile apps | $401 | $1.44M | 887 | 2.78 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Katoshi ↗ | Other | $316 | $1.19M | 236 | 2.67 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Minara AI ↗ | AI trading | $300 | $1.58M | 5,071 | 1.90 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| SuperCexy ↗ | Mobile apps | $274 | $2.38M | 940 | 1.15 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Okto2 | Wallets | $217 | $973k | 1,518 | 2.23 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Jester ↗ | Other | $216 | $432k | 62 | 5.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Liminal ↗ | Other | $201 | $77.0k | 17,104 | 26.04 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| HyperLink ↗ | Other | $171 | $223.23M | 1 | 0.01 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Auto | Other | $169 | $338k | 17 | 5.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Velo ↗ | Other | $149 | $1.49M | 121 | 1.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Lit Trade ↗ | Trading terminals | $117 | $299k | 924 | 3.91 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Pluto | Other | $102 | $203k | 47 | 5.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Planemo Trading | Other | $101 | $10.07M | 79 | 0.10 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| GTR.TRADE ↗ | Trading terminals | $87 | $175k | 134 | 5.00 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices | Up to 100x | Not stated on homepage | Details |
| HyprEarn ↗ | AI trading | $87 | $502k | 219 | 1.73 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Liquidiction ↗ | Other | $75 | $2.33M | 146 | 0.32 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Valiant ↗ | Trading terminals | $59 | $155k | 878 | 3.80 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Entropy ↗ | Other | $42 | $539.93M | 9,403 | 0.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| openbroker.dev ↗ | AI trading | $22 | $224k | 20 | 1.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Coin98 ↗ | Wallets | $14 | $35.8k | 1,490 | 3.93 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Oneshot | Other | $11 | $1.1k | 170 | 100.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Outcome ↗ | Other | $4 | $110.18M | 5,946 | 0.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Stack ↗ | Mobile apps | $2 | $1.8k | 7,837 | 10.02 | Yes | Crypto | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Liquary | Other | $0 | $726k | 16 | 0.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Felix ↗ | Other | $0 | $1.3k | 2,005 | 0.79 | Not stated on homepage | Stocks & indices | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Perpmate ↗ | Trading terminals | $0 | $101 | 39 | 4.95 | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices, Commodities | Up to 50x | Not stated on homepage | — |
| Okto ↗ | Wallets | $0 | $0 | 9,755 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| Kinto | Other | $0 | $0 | 1,285 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| HyperSignals ↗ | AI trading | $0 | $0 | 1,522 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Details |
| SuperX | Copy trading | $0 | $0 | 1,228 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Yes | — |
| Vibeliquid | Other | $0 | $0 | 690 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| EchoSync | Other | $0 | $0 | 419 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| UXUY ↗ | Mobile apps | $0 | $0 | 1,203 | — | Not stated on homepage | Crypto, Stocks & indices | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Onyx | Trading terminals | $0 | $0 | 1,127 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Ranger | Trading terminals | $0 | $0 | 2,201 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Slash | Other | $0 | $0 | 206 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Aura ↗ | Mobile apps | $0 | $5.0k | 372 | 0.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| TopDog | Other | $0 | $0 | 343 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Pocket Protector ↗ | Telegram bots | $0 | $0 | 160 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Zerion ↗ | Wallets | $0 | $0 | 300 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Purrps | Other | $0 | $0 | 24 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Fan App ↗ | Other | $0 | $0 | 17 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| SuperStack | Trading terminals | $0 | $0 | 85 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Alura | Other | $0 | $0 | 45 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Cultz | Trading terminals | $0 | $0 | 34 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| XTrade | Trading terminals | $0 | $0 | 139 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Limits ↗ | Other | $0 | $0 | 27 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Dappso ↗ | Other | $0 | $0 | 8 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Silhouette (naked) ↗ | Other | $0 | $0 | 54 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Supurr ↗ | AI trading | $0 | $0 | 59 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| UniGox ↗ | Other | $0 | $0 | 20 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| SOGO Terminal | Telegram bots | $0 | $0 | 9 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Synchronicity ↗ | Other | $0 | $0 | 23 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| FlipX ↗ | Other | $0 | $12 | 21 | 0.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Yes | — |
| TrueNorth ↗ | AI trading | $0 | $31.01M | 870 | 0.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Blink ↗ | Other | $0 | $0 | 3 | — | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| DeltaZero | Mobile apps | $0 | $0 | 2 | — | Yes | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
| Hypercall | Other | $0 | $214.62M | 2 | 0.00 | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | Not stated on homepage | — |
Sources: builder metrics from the flowscan builder leaderboard, snapshot 2026-10-22. Mobile app, markets, max leverage and copy trading come from each app's homepage, checked 2026-10-19 (the ↗ link in each row opens it). “Not stated on homepage” means the homepage does not say; it does not mean the feature is missing.
How to choose a Hyperliquid app
Start with what you want to do. Wallets (for example Trust Wallet) route perps to Hyperliquid from a wallet you already hold. Trading terminals add charting and execution tools. Telegram bots trade from chat, and copy-trading apps follow other wallets. Mobile apps and AI trading tools round out the list.
Then compare costs. Every order pays Hyperliquid's base fee, and apps can add a builder fee. The largest apps by 30-day revenue are Trust Wallet, fomo, Phantom; the leader, Trust Wallet, earned $1.77M in the period.
FAQ
What is the best Hyperliquid app?
There is no single best app: it depends on what you need. Wallets such as Trust Wallet, Phantom, Metamask add Hyperliquid perps to a wallet you may already use, terminals suit active traders, and apps that follow other traders and Telegram bots suit other workflows. Use the table above to compare 30-day builder revenue, volume, users and the effective builder fee, then check the app's own fee page.
What is a Hyperliquid frontend?
A Hyperliquid frontend is a third-party app, wallet, terminal or bot that sends orders to Hyperliquid on your behalf instead of the official web app. It can attach a builder code to your orders and earn a builder fee on top of Hyperliquid's own trading fee.
Do third-party Hyperliquid apps charge extra fees?
Many do. The fee is called a builder fee and sits on top of Hyperliquid's base fee. The Hyperliquid fees page explains the base fee tiers, and the table above shows each app's average realised builder fee in basis points, which is an average over all users and not necessarily the rate you pay.
How do you rank the apps?
The table is sorted by builder revenue over the last 30 days, taken from the public flowscan builder leaderboard. Revenue is a measure of how much trading flows through an app, not of its quality. You can re-sort by any column.
How often is the data updated?
The numbers come from a snapshot dated 2026-10-22. Descriptions come from each app's homepage and were checked on 2026-10-19. We update both regularly. See the methodology.
Funding is a separate cost: see Hyperliquid funding rates.